Hodinové sazby servisních služeb
![]() |
||
| Hodinové sazby Škoda | ||
| mechanická dílna | Superb+Octavia II | 825,00 Kč/h |
| mechanická dílna | Octavia+Fabia | 680,00 Kč/h |
| mechanická dílna | Roomster | 680,00 Kč/h |
| mechanická dílna | Felicia+Favorit | 540,00 Kč/h |
| klempírna+el.práce | Superb+Octavia II | 900,00 Kč/h |
| klempírna+el.práce | Octavia+Fabia | 780,00 Kč/h |
| klempírna+el.práce | Roomster | 780,00 Kč/h |
| klempírna+el.práce | Felicia+Favorit | 780,00 Kč/h |
| lakovací práce | Superb+Octavia II | 980,00 Kč/h |
| lakovací práce | Octavia+Fabia | 780,00 Kč/h |
| lakovací práce | Roomster | 780,00 Kč/h |
| lakovací práce | Felicia+Favorit | 780,00 Kč/h |
![]() |
||
| Hodinové sazby Volkswagen | ||
| mechanická dílna | 940,00 Kč/h | |
| klempírna+el.práce | 1 100,00 Kč/h | |
| lakovací práce | 1 100,00 Kč/h | |
| mechanická dílna | Phaeton+Touareg | 1 290,00 Kč/h |
| klempírna+el.práce | Phaeton+Touareg | 1 290,00 Kč/h |
| lakovací práce | Phaeton+Touareg | 1 290,00 Kč/h |
![]() |
||
| Hodinové sazby Audi | ||
| mechanická dílna | 1 289,00 Kč/h | |
| elektrické práce | 1 289,00 Kč/h | |
| klempírna | 1 398,00 Kč/h | |
| lakovací práce | 1 398,00 Kč/h | |
| mechanická dílna | A8+Q7 | 1 455,00 Kč/h |
| elektrické práce | A8+Q7 | 1 455,00 Kč/h |
| klempírna | A8+Q7 | 1 455,00 Kč/h |
| lakovací práce | A8+Q7 | 1 455,00 Kč/h |
![]() |
||
| Hodinové sazby Seat | ||
| mechanická dílna | 700,00 Kč/h | |
| elektrické práce | 700,00 Kč/h | |
| klempírna | 830,00 Kč/h | |
| lakovací práce | 830,00 Kč/h | |
Uvedené ceny jsou bez DPH 20%.
















